PENCAPAIAN PIAGAM PELANGAN TAHUN 2021
PEJABAT TANAH DAN DAERAH KUALA PILAH
BIL | PIAGAM PELANGGAN | SASARAN | PENCAPAIAN | ||||
APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | |||
1. | Pendaftaran Urusniaga Hak Milik | 1 HARI | 35.71 % | 48.48 % | 87.04 % | 88.16 % | 93.59 % |
2. | Pendaftaran Urusniaga/ Bukan Urusniaga | 5 HARI | 76.25 % | 94.28 % | 87.88 % | 95.68 % | 98.87 % |
3. | Pendaftaran Hak Milik Baru (Sementara) (QT-FT) | 21 HARI | 27.78 % | 50 % | 23.75 % | 90 % | 73.39 % |
4. | Penukaran Hakmilik Sementara (QT) kepada Hakmilik Tetap (FT)* | 21 HARi | 58.33 % | 76.92 % | 54.17 % | 52.94 % | 100 % |
5. | Permohonan Perintah Jual (Lelongan) | SK | SK | SK | SK | SK | SK |
6. | i. Pengeluaran Notis Siasatan | 1 MINGGU | 50 % | TIADA | TIADA | 100 % | 100 % |
ii. Penetapan Tarikh Siasatan | 3 BULAN | 50 % | TIADA | TIADA | 100 % | 100 % | |
iii.Keputusan | 1 TAHUN | TB | TIADA | TIADA | TB | TB | |
7. | Permohonan Hak Milik Hilang | 6 BULAN | TB | TB | TB | 81.82 % | 100 % |
8. | Permintaan Ukur | ||||||
1. Pejabat Tanah | 30 HARI | SK | SK | SK | SK | SK | |
2. JUBL | 14 HARI | SK | SK | SK | SK | SK | |
9. | Penguatkuasaan (Sek. 425 KTN) | 6 BULAN | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
10. | Penguatkuasaan (Sek. 426 KTN) | 3 BULAN | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
11. | Penguatkuasaan Perlanggaran Syarat Sek. 127 KTN | 12 BULAN | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
12. | Permohonan Pemberi Milikan Tanah Kerajaan Sek 76 | 10 BULAN | SK | SK | SK | SK | SK |
13. | Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Sek 65 | 10 BULAN | SK | SK | SK | SK | SK |
14. | Permohonan Permit Bahan Batuan Sek 69 dan 70 | 8 BULAN | SK | SK | SK | SK | SK |
15. | Permohonan Pembaharuan Permit Bahan Batuan | 5 BULAN | SK | SK | SK | SK | SK |
16. | Permohonan Perizaban Tanah Sek 62(1) | 8 BULAN | SK | SK | SK | SK | SK |
17. | Pajakan Tanah Rizab Sek 63 | 10 BULAN | SK | SK | SK | SK | SK |
18. | Permohonan Pecah Sempadan Tanah Sek 137 | 6 BULAN | SK | SK | SK | SK | SK |
19. | Permohonan Serah Balik dan Beri Milik Semula Tanah Sek. 204 | 10 BULAN | SK | SK | SK | SK | SK |
20. | Permohonan Tukar Syarat dan Pecah Sempadan Tanah Seretah | 10 BULAN | SK | SK | SK | SK | SK |
21. | Menerima Bayaran Cukai Tanah | 3 MINIT | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
22. | Mengesahkan Penerimaan Aduan | 3 HARI | SK | SK | SK | SK | SK |
23. | Memberikan Maklum Balas Aduan | 7 HARI | SK | SK | SK | SK | SK |
#NOTA : SK-Sedang DiKemaskini